Willy Janssen
Adresse: Bremen Beruf: Seit einigen Jahren Rentner Familienstand: verheiratet, mit Kindern und Enkeln |
Skat-Lebenslauf
seit 1984 | Mitglied im DSkV | |
1985 | Gründer des „1. SC Moordeich“ | |
seit 1985 | Vorsitzender des „1. SC Moordeich“ | |
1988 – 1992 | Pressereferent des Bremer Skatverbands (BSkV) | |
1989 – 1992 | Vizepräsident des Bremer Skatverbands | |
1990 – 1995 | Mitglied im Deutschen Verbandsgericht | |
1992 – 2002 | Präsident des Bremer Skatverbands | |
1995 – 1997 | Viezepräsident des LV03 Niedersachsen-Bremen | |
1995 – 1998 | Pressereferent des Deutschen Skatverbands | |
1998 – 2002 | Schatzmeister des Deutschen Skatverbands | |
seit 2007 | Pressereferent und Leiter Öffentlichkeitsarbeit im BSkV | |
seit 2010 | Pressereferent und Leiter Öffentlichkeitsarbeit im SkVNB | |
seit 1989 | verantwortlicher Herausgeber des „Skat-Kurier“ | |
2000 | Bremer Meister im Einzel (Senioren) | |
1995, 1996, 2000 | Einzelmeister (Senioren) im SkVNB | |
1995 – 2004 | Ranglistenerster (Senioren) im SkVNB | |
Verantwortlicher Veranstalter folgender Großveranstaltungen | ||
1990 | 1. Gesamtdeutsche Einzelmeisterschaft (seit 1938!) in Bremen | |
1994 | 24. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Bremen | |
1999 | Deutschlandpokal auf Rügen (2.704 Teilnehmer) | |
2002 | Deutschlandpokal in Bremen (2.994 Teilnehmer) | |
1989 – 2004 | Salou-Turnier (gemeinsam mit Manfred Plätzer) | |
Bisherige Auszeichnungen | ||
1988 | Ehrenurkunde des DSkV | |
1991 | Großer Ehrenteller des BSkV | |
1992 | Silberne Ehrennadel des DSkV | |
1996 | Goldene Ehrennadel des DSkV | |
1997 | Großer Ehrenteller des SkVNB | |
1999 | Ehrenmitglied des Bremer Skatverbands | |
2000 | Bundesverdienstkreuz am Bande vom Bundepräsidenten Johannes Rau | |
2002 | Ehrenmitglied des DSkV | |
2003 | Ehrenpräsident des Bremer Skatverbands | |
2004 | Ehrenmitglied des Skatverbands Niedersachsen-Bremen | |
Träger des „Silbernen Lorbeerblatts“ des Staates Israel | ||
06.03.2021 | Traueranzeige |
Und zum Schluss noch ein schönes Bild mit bekannten Persönlichkeiten: